Boron11 Tribromide
项目Items | 单位Units | 指标Indexs | |
三溴化硼11 Boron11 Tribromide≥ | ω/% | 99.9999 (6N) | 99.99999 (7N) |
铝Aluminum≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 5 |
锑Antimony≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 3 |
砷Arsenic≤ | ω/(μg/kg) | 4 | 1 |
钡Barium≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
铋Bismuth≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
镉Cadmium≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
钙Calcium≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 5 |
铬Chromium≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
钴Cobalt≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
铜Cuprum≤ | ω/(μg/kg) | 5 | 2 |
镓Gallium≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
金Gold≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
铁Iron≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 10 |
铅Plumbum≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
锂Lithium≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
镁Magnesium≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 8 |
锰Manganese≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
汞Mercury≤ | ω/(μg/kg) | 12 | 1 |
镍Nickel≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
钾Kalium≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 3 |
银Argentum≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
钠Sodium≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 5 |
锡Stannum≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
锶Strontium≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
钛Titanium≤ | ω/(μg/kg) | 2 | 1 |
钒Vanadium≤ | ω/(μg/kg) | 10 | 2 |
锌Zinc≤ | ω/(μg/kg) | 5 | 3 |
色度Chroma≤ | APHA | 60 | 60 |
高纯三溴化硼11包装于石英瓶中,石英瓶外套厚质PVC塑料袋和不透光塑料膜,外包装箱为PE塑料材质,包装规格为1kg、5kg,具体包装规格可根据用户要求定制更改。产品贮存于阴凉、干燥仓房中,库温在20℃左右、相对湿度不超过75%。与碱类、醇类等分开存放,防潮、避光保存。
High pure boron11 tribromide is packed in a quartz bottle. The quartz bottle is covered with thick PVC plastic bag and opaque plastic film. The outer packing box is made of PE plastic material. The packaging specifications include 1 kg and 5 kg. Specific packaging specifications can be customized according to users’ requirements. The products are stored in a shady and dry storeroom with temperature around 20℃, relative humidity less than 75%. Keep away from alkali and alcohol, keep away from moisture and light.